|
---|
|
Description: L’appareil de mesure des poussières fines équipé du capteur de précision suisse du type Sensirion SPS30 détecte et évalue la concentration de particules de poussières fines conformément aux spécification du Bureau fédéral allemand de l’environnement dans les catégories PM 2.5 et PM 10. Ces particules de poussières fines font partie des polluants atmosphériques les plus dangereux. Les particules de poussières fines d’un diamètre pouvant atteindre jusqu’à 10 micromètres sont des pollens et des allergènes des plantes et des fleurs. Les particules de poussières fines jusqu’à 2,5 micromètres de diamètre sont, par exemple, des gaz de rejet industriels qui, en raison de leur petite taille, pénètrent très profondément dans les voies respiratoires et causent des dommages durables dans les poumons. L’AirMonitor PURE avertit par un affichage numérique et en couleur ainsi qu’avec un signal sonore pouvant être désactivé des concentrations de poussières fines dangereuses pour la santé. L’appareil indique, en plus, en permanence l’heure, la température et l’humidité de l’air.
Indicateur de poussières fines | ✅ |
Alarme signalant des poussières fines | ✅ |
Température | ✅ |
Humidité de l’air | ✅ |
Heure | ✅ |
Grandeur à mesurer | Concentration de poussières fines PM2,5 Concentration de poussières fines PM10 Humidité de l’air Température ambiante |
Fonctions | Alarme signalant des poussières fines Indicateur de poussières fines Horloge temps réel |
Plage de mesure température ambiante | -9,9°C ... 50°C |
Précision température ambiante | ± 1°C |
Plage de mesure humidité de l’air (relative) | 1% … 99% |
Précision (absolue) humidité de l’air (relative) | ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% … 30%, 70% … 100%) |
Plage de mesure des poussières fines | PM2.5 : 0 … 999 µg/m³ PM10 : 0 … 999 µg/m³ Fourchette de dimensions des poussières détectées : PM2.5: 300 nm … 2,5 µm PM10: 300 nm … 10 µm |
Précision pour les poussières fines | PM2.5 : 0 … 100 μg/m³ (± 10 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 10%) PM10 : 0 … 100 μg/m³ (± 25 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 25%) |
Type de capteur | Particulate Matter |
Alimentation électrique | Bloc d'alimentation électrique 5V / CC / 1A |
Unité de mesure | % RH (humidité relative de l’air) °C (Celsius) µg/m³ |
Dimensions (L x H x P) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
Poids | 152 g (ohne Netzteil) |
Étendue de la livraison:
Documentation:
Titre:
Appareil de mesure des poussières fines
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
Health & Home
Numéro d'article: 082.431A, GTIN (EAN): 4021563718627
Version imprimable
Imprimer