|
|
|---|
|
|
Descrizione: Questa telecamera compatta e ad alta definizione offre innumerevoli funzioni di misura utili per eseguire analisi dettagliate nel settore edilizio, meccanico ed elettrotecnico. La sua sensibilità termica estremamente elevata è perfetta per eseguire indagini termografiche sugli edifici, per rilevare ponti termici, presenza di umidità, difetti di isolamento, zone surriscaldate, per analizzare tubi di riscaldamento e riconoscere celle solari difettose. L'ampio campo visivo (FOV) cattura oggetti più grandi e fornisce maggiori dettagli per ogni scatto. Con un frame rate di 25 Hz essa consente una visualizzazione fluida anche durante il movimento, ideale per processi dinamici e misurazioni rapide. Per favorire la precisione delle analisi di temperatura è possibile stabilire i punti e le aree di misura caso per caso. Inoltre le funzioni di misura attivabili come quelle del punto centrale, caldo e freddo offrono una panoramica della situazione delle temperature con un solo sguardo. Con la funzione CustomApp la termocamera può essere configurata velocemente per le più svariate applicazioni standard anche con una versatile impostazione dei parametri. Il grande touchscreen è ben leggibile e comodo da gestire.
| Immagine termica | ✅ |
| Fotocamera digitale | ✅ |
| Immagine MIX | ✅ |
| Valore misurato Min/Max/Center | ✅ |
| Zoom digitale | ✅ |
| Grado di emissione regolabile | ✅ |
| CustomApps | ✅ |
| Trasmissione dati | ✅ |
| Grandezza di misura | Temperatura a infrarossi |
| Funzioni | Punto Allarme Registrazione immagini Trasmissione video in tempo reale CustomApps min./max. Linea Area Gamma di temperatura manuale / automatica / Istogramma Videoregistrazione USB memoria Punti di misura liberi |
| Tipo di display | 3,5" Touch screen TFT |
| Tipo di sensore | Microbolometro non raffreddato |
| Auflösung IR-Sensor | 256 x 192 pixel |
| Risoluzione del display | 640 x 480 pixel |
| Campo spettrale | 8-14 µm |
| Frequenza fotogrammi | 25 Hz |
| Sensibilità termica (NETD) | NETD: 0,04 °C (40 mK) @ 30 °C |
| Campo di misura temperatura a infrarossi | -20°C … 150°C, 0°C … 550°C |
| Precisione temperatura a infrarossi | ± 2°C o ± 2% dal valore di misura (Tobj > 0°C) |
| Risoluzione temperatura a infrarossi | 0,1°C |
| Alimentazione | Pacco batterie agli ioni di litio 3,7V / 1,5Ah / 5,55Wh |
| Durata di esercizio | circa 4 ore |
| Durata ricarica | circa 4 ore |
| Condizioni di lavoro | -15°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit 10 … 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull) |
| Condizioni di stoccaggio | -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit 10 … 90% rH |
| Dimensioni (L x H x P) | 130 mm x 89 mm x 21 mm |
| Peso | 198 g (inkl. Akkupack) |
Volume di consegna:
Documentazione:
Informativa prodotto non disponibile.
Istruzioni non disponibile.
Categoria:
Titolo:
Termocamera
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
BlackLine
Oggetto numero: 082.077A, GTIN (EAN): 4021563747344
Versione stampabile
Print






















