|
---|
|
Descrizione: Questo misuratore di polveri sottili, con sensore di precisione del tipo Sensirion SPS30 prodotto in Svizzera, rileva e analizza la concentrazione di pulviscolo fine di categoria PM 2.5 e PM 10 secondo le indicazioni ufficiali dell’Agenzia federale tedesca per l’ambiente. Questo tipo di particolato appartiene alle sostanze inquinanti dell’aria più dannose in assoluto. Nel caso di particolato avente diametro fino a 10 micrometri si tratta di pollini e sostanze allergeniche di piante e fiori. Il particolato sottile avente diametro fino a 2,5 micrometri è generato, per esempio, dai gas di scarico delle industrie e a causa delle sue dimensioni ridotte riesce a penetrare in profondità nelle vie respiratorie causando danni permanenti ai polmoni. Per segnalare la presenza di concentrazioni di polveri sottili nocive per la salute AirMonitor PURE utilizza un display con numeri e colori e un segnale acustico che può essere disattivato. Inoltre, indica sempre ora, temperatura e umidità dell’aria.
Indicatore di polveri sottili | ✅ |
Allarme polveri sottili | ✅ |
Temperatura | ✅ |
Umidità dell’aria | ✅ |
Ora | ✅ |
Grandezza di misura | Concentrazione particolato PM2,5 Concentrazione particolato PM10 Umidità dell’aria Temperatura ambiente |
Funzioni | Allarme polveri sottili Indicatore particolato/polveri sottili Orologio in tempo reale |
Campo di misura temperatura ambiente | -9,9°C ... 50°C |
Precisione temperatura ambiente | ± 1°C |
Campo di misura umidità dell’aria (relativa) | 1% … 99% |
Precisione (assoluta) umidità dell’aria (relativa) | ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% … 30%, 70% … 100%) |
Campo di misura polveri sottili | PM2.5: 0 … 999 µg/m³ PM10: 0 … 999 µg/m³ Intervallo di rilevamento per le dimensioni del particolato: PM2.5: 300 nm … 2,5 µm PM10: 300 nm … 10 µm |
Precisione per polveri sottili | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (± 10 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 10%) PM10: 0 … 100 μg/m³ (± 25 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 25%) |
Tipo di sensore | Particulate Matter |
Alimentazione | Alimentatore 5V/DC / 1A |
Unità di misura | % rH (umidità relativa dell’aria) °C (Celsius) µg/m³ |
Dimensioni (L x H x P) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
Peso | 152 g (ohne Netzteil) |
Volume di consegna:
Documentazione:
Titolo:
Dispositivo di misurazione delle polveri sottili
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
Health & Home
Oggetto numero: 082.431A, GTIN (EAN): 4021563718627
Versione stampabile
Print