|
|
|---|
|
|
Omschrijving: Deze compacte, warmtebeeldcamera met hoge resolutie overtuigt met veelzijdige meetfuncties voor gedetailleerde analyses in de bouw, machinebouw en elektrotechniek. Door zijn extreem hoge thermische gevoeligheid is hij uitermate geschikt voor de thermografie van gebouwen, de detectie van warmtebruggen, vochtige plekken, isolatiefouten, oververhittingen, de analyse van verwarmingsleidingen en het lokaliseren van defecte zonnecellen. Het grote zichtveld (FOV) omvat grotere objecten en levert meer details per opname. Een beeldfrequentie van 25 Hz maakt vloeiende weergave ook bij beweging mogelijk, ideaal voor dynamische processen en snelle metingen. Voor de precieze temperatuuranalyse kunnen meetpunten en meetvlakken individueel worden ingesteld. Bovendien bieden inschakelbare meetfuncties, zoals centraal, heet en koud punt een direct overzicht van de temperatuursituatie in één oogopslag. Met de CustomApp-functie kan de warmtebeeldcamera ook bij omvangrijke parametersetups snel worden geconfigureerd voor de meest uiteenlopende standaardtoepassingen. Het grote, goed afleesbare aanraakscherm maakt de bediening comfortabel.
| Warmtebeeld | ✅ |
| Digitale camera | ✅ |
| MIX-beeld | ✅ |
| Min/Max/Center-meetwaarde | ✅ |
| digitale zoom | ✅ |
| instelbare emissiegraad | ✅ |
| CustomApps | ✅ |
| gegevensoverdracht | ✅ |
| Meeteenheid | Infraroodtemperatuur |
| Functies | punt alarm Beeldopname realtime video-overdracht CustomApps min./max. lijn oppervlak temperatuurbereik handmatig / automatisch / histogram Video-opname USB-massageheugen Vrije meetpunten |
| Beeldschermtype | 3,5" TFT-touchscreen |
| Sensortype | ongekoelde microbolometer |
| Auflösung IR-Sensor | 256 x 192 pixel |
| Resolutie display | 640 x 480 pixel |
| Spectraalbereik | 8-14 µm |
| Beeldfrequentie | 25 Hz |
| Thermische gevoeligheid (NETD) | NETD: 0,04 °C (40 mK) @ 30 °C |
| Meetbereik infraroodtemperatuur | -20°C … 150°C, 0°C … 550°C |
| Nauwkeurigheid infraroodtemperatuur | ± 2 °C of ± 2% van de meetwaarde (Tobj > 0°C) |
| Resolutie infraroodtemperatuur | 0,1°C |
| Stroomvoorziening | Li-Ion-accupack 3,7V / 1,5Ah / 5,55Wh |
| Gebruiksduur | ca. 4 uur |
| Laadduur | ca. 4 uur |
| Werkomstandigheden | -15°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit 10 … 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull) |
| Opslagvoorwaarden | -20°C … 70°C, Luftfeuchtigkeit 10 … 90% rH |
| Afmetingen (B x H x D) | 130 mm x 89 mm x 21 mm |
| Gewicht | 198 g (inkl. Akkupack) |
Leveringsomvang:
Documentatie:
Productinformatie niet beschikbaar.
Handleiding niet beschikbaar.
Categorie:
Titel:
Warmtebeeldcamera
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
BlackLine
Item.Nr.:082.077A, GTIN (EAN): 4021563747344
Printbare versie
Print






















