|
---|
|
Tanım: Bu yüksek performanslı hava temizleyici, ön filtre, HEPA 13 filtre ve aktif karbon filtreden oluşan verimli üçü bir arada filtreye sahiptir ve iç mekanda sağlıklı bir hava sağlar. Maksimum 110 metrekarelik odalar için uygundur (GB/T8801-2015 CADR değerini temel alan NRCC-54013-2011'e göre). Cihaz, PM 2.5 ince toz partiküllerini, ev tozunu, evcil hayvanların küçük tüylerini filtreler, polen yoğunluğunu azaltır, virüsleri, bakterileri UVC dezenfeksiyon lambası ile etkisiz hale getirir ve kötü kokuları nötralize eder.
İnce toz göstergesi | ✅ |
İnce toz filtreleme | ✅ |
Küçük tüyleri filtreleme | ✅ |
Kötü kokuları giderme | ✅ |
Virüsleri etkisiz hale getirme | ✅ |
Bakterileri etkisiz hale getirme | ✅ |
Polen yoğunluğunu azaltma | ✅ |
Şebeke işletimi | ✅ |
Zaman ayarı | ✅ |
Ölçüm boyutu | bağıl hava nemi Sıcaklık İnce toz konsantrasyonu PM2.5 |
Fonksiyonlar | Otomatik işletim İnce toz göstergesi Hava temizleyici UV dezenfekte Uyku modu |
Hava temizlik gücü | CADR – 510m³/h |
Filtre türü | Foto katalizörü HEPA13 filtresi UV-C Ön filtre Aktif kömür filtresi |
Çevre sıcaklığı hassasiyeti | 0°C … 50°C (± 1°C) |
Hava nemi ölçüm alanı (bağıl) | 20% ... 80% |
Hassasiyet (mutlak) Hava nemi (bağıl) | 20% … 80% (± 3%) |
İnce toz ölçüm aralığı | PM2.5: 0 … 500 µg/m³ |
İnce toz hassasiyeti | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³), 0 … 500 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³) |
Sensör türü | Particulate Matter |
Elektrik beslemesi | Ağ gerilimi 230V / 50 Hz |
Ölçü birimi | % rH (bağıl hava nemi) ppm °C (Celsius) |
Ebatlar (G x Y x D) | 460 mm x 710 mm x 230 mm |
Ağırlık | 10000 g # |
Teslimat kapsamı:
Belgeler:
Maalesef ürün bilgi sayfası mevcut değil.
Başlık:
HEPA 13 filtreli hava temizleyici
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
Health & Home
Ürün numarası: 085.510A, GTIN (EAN): 4021563724598
Sürümü yazdır
Print