|
---|
|
Descripción: El monitor de polvo fino, con el sensor suizo de alta precisión tipo SPS30, registra y evalúa la concentración de polvo fino de acuerdo con las especificaciones de la Agencia Federal del Medio Ambiente en las categorías PM 2.5 y PM 10. Estas se cuentan entre los contaminantes más peligrosos del aire. Son partículas de polvo fino con un diámetro de hasta 10 micrómetros, por ejemplo, el polen y los alérgenos de plantas y flores. Las partículas de polvo de hasta 2,5 micrómetros de diámetro son, por ejemplo, los humos industriales, que por su reducido tamaño penetran muy profundamente en las vías respiratorias dañando los pulmones de forma permanente. El AirMonitor PURE advierte de las concentraciones de polvo fino críticas para la salud mediante la indicación de valores numéricos y por colores, así como con una señal acústica que puede ser desactivada. Además, el aparato informa en todo momento de la hora, la temperatura y la humedad del aire.
Indicador de polvo fino | ✅ |
Alarma polvo fino | ✅ |
Temperatura | ✅ |
Humedad del aire | ✅ |
Hora | ✅ |
Magnitud | Concentración polvo fino PM2.5 Concentración polvo fino PM10 Humedad del aire Temperatura ambiente |
Funciones | Alarma polvo fino Indicador polvo fino Reloj en tiempo real |
Rango de medición temperatura ambiente | -9,9°C ... 50°C |
Precisión temperatura ambiente | ± 1°C |
Rango de medición humedad del aire (relativa) | 1% … 99% |
Precisión (absoluta) humedad del aire (relativa) | ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% … 30%, 70% … 100%) |
Rango de medición polvo fino | PM2.5: 0 … 999 µg/m³ PM10: 0 … 999 µg/m³ Rango de detección de tamaño de partículas: PM2.5: 300 nm … 2,5 µm PM10: 300 nm … 10 µm |
Precisión polvo fino | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (± 10 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 10%) PM10: 0 … 100 μg/m³ (± 25 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 25%) |
Tipo de sensor | Particulate Matter |
Alimentación | Fuente de alimentación 5V/DC / 1A |
Unidad de medida | % h.r. (humedad relativa del aire) °C (Centígrados) µg/m³ |
Dimensiones (An x Al x F) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
Peso | 152 g (ohne Netzteil) |
Alcance de la entrega:
Documentación:
Título:
Monitor de polvo fino
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
Health & Home
Artículo No.: 082.431A, GTIN (EAN): 4021563718627
Versión imprimible
Print