|
---|
|
Omschrijving: Deze zeer krachtige luchtreiniger beschikt over een efficiënte 3-in1-filter, bestaande uit voorfilter, HEPA13-filter en een actieve koolstoffilter en zorgt voor een gezonde vertreklucht. Hij is geschikt voor vertrekken met een grootte tot 110 m² (conform NRCC-54013-2011 gebaseerd op CADR-waarde volgens GB/T8801-2015). Het apparaat filtert fijne stofdeeltjes van categorie PM 2.5, huisstof en microhaartjes van huisdieren, vermindert de pollenconcentratie, inactiveert virussen en bacteriën per desinfecterende UV-C-lamp en neutraliseert onaangename geuren.
Fijnstofindicator | ✅ |
Filtratie van fijne stofdeeltjes | ✅ |
Filtratie van microhaar | ✅ |
Geurneutralisatie | ✅ |
Inactivering van virussen | ✅ |
Inactivering van virussen | ✅ |
Vermindering van de pollenconcentratie | ✅ |
netbedrijf | ✅ |
timer | ✅ |
Meeteenheid | relatieve luchtvochtigheid Temperatuur Concentratie fijnstof PM2.5 |
Functies | Automatisch bedrijf Indicator fijnstof Luchtreiniging UV-desinfectie Slaapmodus |
Capaciteit van de luchtreiniging | CADR – 510m³/h |
Filtertype | Fotokatalysator HEPA13-filter UV-C Voorfilter Actief koolstoffilter |
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur | 0°C … 50°C (± 1°C) |
Meetbereik luchtvochtigheid (relatief) | 20% ... 80% |
Nauwkeurigheid (absoluut) luchtvochtigheid (relatief) | 20% … 80% (± 3%) |
Meetbereik fijnstof | PM2.5: 0 … 500 µg/m³ |
Nauwkeurigheid fijnstof | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³), 0 … 500 μg/m³ (≤ ± 15 μg/m³) |
Sensortype | Particulate Matter |
Stroomvoorziening | Netspanning 230V / 50 Hz |
Maateenheid | % rH (relatieve luchtvochtigheid) ppm °C (Celsius) |
Afmetingen (B x H x D) | 460 mm x 710 mm x 230 mm |
Gewicht | 10000 g # |
Leveringsomvang:
Documentatie:
Titel:
Luchtreiniger met HEPA13-filter
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
Health & Home
Item.Nr.:085.510A, GTIN (EAN): 4021563724598
Printbare versie
Print