|
|
|---|
|
|
Omschrijving: Deze infraroodtemperatuurmeter werkt met een contactloze meetmethode die ideaal is voor de niet-destructieve temperatuurregistratie op gevoelige oppervlakken en de veilige meting bij gevaarlijke toepassingen. Met de geïntegreerde doellaser kan de te controleren plek exact gepeild en gevisualiseerd worden. De grootste berekende waarde wordt op het verlichte lc-display weergegeven en via de Auto-Hold-functie kunt u de laatste gemeten waarde even opslaan.
| Auto hold | ✅ |
| laserpeiling | ✅ |
| oppervlaktetemperatuur | ✅ |
| Meeteenheid | Infraroodtemperatuur |
| Functies | MAX HOLD |
| Meetbereik infraroodtemperatuur | -38°C ... 365°C |
| Nauwkeurigheid infraroodtemperatuur | ± 2,5°C + 0,05°C/graad (-38°C ... 0°C) ± 2,5°C of ± 2,5% (0°C ... 365°C), grotere waarde is van toepassing |
| Resolutie infraroodtemperatuur | 0,2°C |
| Emissiegraden | vast, 0,95 |
| Optiek | 12:1 (12 m meetafstand : 1 m meetstip) |
| Laser | Doellaser |
| Laserklasse | 2 / < 1 mW |
| Stroomvoorziening | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Afmetingen (B x H x D) | 113 mm x 155,5 mm x 40 mm |
| Gewicht | 173 g (incl. batterijen) |
Leveringsomvang:
Documentatie:
Titel:
infraroodthermometer
Industrial Quality (BlackLine) / Professional Technology (OrangeLine):
EcoLine
Item.Nr.:082.038E, GTIN (EAN): 4021563735082
Printbare versie
Print






















